Hatay Tıp Merkezi
- Anasayfa
- Tıp Merkezlerimiz
- Hatay Tıp Merkezi
- Kurumsal Amaç Hedef ve Eylem Planı
Kurumsal Amaç Hedef ve Eylem Planı
FAKTÖR | ALT AMAÇLAR | HEDEFLER | TAKİP PERİYODU | SORUMLU | EYLEM PLANI | KAYNAK İHTİYACI | AÇIKLAMA (Yapılan faaliyete ilişkin görüşler / açıklamalar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İÇ ÇEVRE FAKTÖRLERİ (İnsan Kaynakları, Finansal Durum, Yapısal koşullar) | Çalışanları ile sürekli çalışan olan Tıp merkezimizin, devir hızı düşük sağlık kuvveti | Çalışan Memnuniyetinin sağlanması, %84 memnuniyet sağlanması | Aralık | Üst Yönetim Kalite Yönetim Birimi | 1. Memnuniyetin ölçümü yapılması 2. Çalışma ortamlarının ekipmanlar açısından desteklenmesi a. Masa sandalye ihtiyacının tespiti b. Fiziki ortamın iyileştirilmesi 3. Birim Sorumluları ile değerlendirme toplantıları yapılması | Mevcut kaynaklar | 1. Memnuniyet ölçümlerinin yılda 1 defa Aralık ayında yapılmasına başlandı. 2. Çalışma ortamı için iyileştirmeler yapılıyor. |
Güvenilir Tıp Merkezi | Hasta Memnuniyetinin sağlanması “bir yıl önceki hasta sayısına göre tablodan tespit edilecek hastaya yapılacak anketlerde evet oranında en az %80 memnuniyet sağlanması” | Aylık / Yıllık | Üst Yönetim Kalite Yönetim Birimi | 1. Memnuniyetlerin ölçülmesi 2. Memnuniyet anketleri sonucunda iyileştirmelerin planlanması | Mevcut kaynaklar | 1. Hasta memnuniyet şikayet anketlerinin analizinin ayda bir KYB tarafından, 3 ayda bir birim sorumluları ve üst yönetimin katılımı ile yapılmasına karar verildi. | |
DIŞ ÇEVRE FAKTÖRLERİ (Ekonomik Çevre, Hukuki Çevre, Kamusal İlişkiler, Toplumun Sağlık Yapısı, Tedarikçiler, Rakipler) | Görünür ve tanınır olan bir Tıp merkezi | Tıp Merkezimizin %100 Tanıtımını Sağlamak | Yıllık | İşletme Müdür | 1. Web sayfası hazırlanması 2. Kamu Kurumlarının ziyaret edilmesi | Mevcut kaynaklar | 1. Ziyaretlerin İşletme Müdürü tarafından yapılmasına karar verildi. |
Karlılık oranının artışına katkı | Satın alınan malzemelerde iade oranını sıfıra indirmek | Yıllık | İşletme Müdür | 1. Tedarikçilerin yerinde ziyaret edilmesi 2. Malzeme kontrolünün tam yapılması | Mevcut kaynaklar | 1. Ziyaretlerin İşletme Müdürü tarafından yapılmasına karar verildi. | |
Standartlara Uyumlu tercih edilen tıp merkezi | SKS Tıp Merkezi Setini %100 uygulamak | Yıllık | İşletme Müdür Kalite Yönetim Birimi | 1. Hazırlık işlemleri için Ekip teşkil edilmesi 2. SKS Tıp Merkezi seti kapsamındaki dokümantasyonun hazırlanması 3. Personele eğitim verilmesi 4. SKS Tıp Merkezi Setinin uygulanması | 50. 000 TL | 1. Hazırlık işlemleri için çalışma ekibi teşkil edildi. 2. Dokümantasyon çalışmaları devam ediyor. 3. Personele eğitimler verildi. 4. Uygulamaların 2025 yılı Nisan ayı başı başlatılmasına karar verildi. | |
TIBBİ AMAÇLAR (KURUM İÇİ HEDEF DEĞERLER) | Düşmelerin önlenmesi | Düşen hasta oranının ≤ ‰0,7 | 6 aylık | Birim sorumluları | 1. Hastaların düşme risklerinin değerlendirilmesi ve eğitimlerin verilmesi 2. Fiziksel olarak düşmelerin engellenmesi (örn: yatağın tekerleklerinin sabitlenmesi) | Düşme bildirim formları | |
İlaç güvenliğinin sağlanması | İlaç hatası gerçekleşme oranının %0 olması | 3 aylık | Birim sorumluları | 1. İlaç hatalarının kayıt altına alınarak bildirilmesi | İstenmeyen olay bildirim sistemi | ||
Hasta bakımlarının gerçekleştirilmesi | Bakım planlarına %100 uyum | 6 aylık | Birim sorumluları | 1. Tedavi sürecinde hasta teşhisine uygun bakım planlarının uygulanması | Bakım planları / pusula | ||
Kan ve kan ürünlerinin güvenli kullanımı | İmha oranının ≤ %3 olması | 3 aylık | Transfüzyon hizmetleri sorumlusu | 1. Transfüzyon hizmetlerinin güvenli şekilde işlemesi ve kan ürünlerinin uygun depolama alanlarında saklanması ve taşınması | İmha kayıtları |
Telefon
(0232) 244 16 16
hatay.info@metropoltip.com.tr
Adres
İnönü Caddesi Basın Sitesi Mahallesi No: 471/A Karabağlar, İZMİR
Çalışma Saatleri
Hafta İçi : 09:00 - 17:00
Hafta Sonu : 09:00 - 12:00
Sağlığınız İçin
İlk Adımı Atın
Güleryüzlü ve uzman ekibimizle tanışmak, ileri teknolojimizin ayrıcalıklarından faydalanmak için hemen bize ulaşın.